JJE Series C Momo Transformer Clamp
Whakaahuatanga:
Ko te C-clamp mo te whakawhiti he mea hanga mai i te konumohe konumohe motuhake, he kaha te kaha o te whakahaere, he pai hoki mo nga kaiwhakahaere parahi me nga kaiwhakahaere whakawhiti parahi-konumohe.Ka whakamahia tenei rawhi ki te hono me te momotu i nga tiu me nga waea mai i nga huringa, nga whakawhiti me etahi atu taputapu.
Ko tetahi pito kaore i tino kati me te pou miro o roto e hono ana, ko tetahi pito ka hono ki te waea.Ko te poraka iwi e hono ana te paipa porowhita miro o roto ki te waea.Ko te paipa porowhita miro kua katia kua katia, ka taea te penapena me te tuku i te waea me te tiu.Pungao na te roha wera me te whakahekenga
Ka piki ake te kawenga, ka nui haere te arai waiariki o te waea, ka paku papatahi te ngongo miro.I te wa e kirimanahia ana te waea, ka hoki mai te ngongo miro na te mea e mau tonu ana, ka mau tonu te pehanga whakapiri tonu (te manawa whakahoa).
Ko te poraka hinge i whakauruhia i waenga i te ngongo miro me te waea ka taea te whakaputa i te pehanga taha teitei rawa atu i raro i tetahi mahi, na te momo C-momo rawhi me te waea, me te nui o te pehanga whakapiri ki te whakawhiti me te tiu, kia pai ai te hurihanga. tīwiri Ka tino ōrite te tīwae ki te ngongo miro o roto, ka tino piki ake te mata whakapā i waenga i te tiu hurihanga me te rawhi-C, ka mau tonu te mahi whakapā.
Te taumata ngaohiko e tika ana: 380v, 10kV, 110kV, 220kV, 330kV, ka taea te whakamahi hei hono i te upoko konumohe ki te waea konumohe, te upoko konumohe ki te waea parahi, te upoko konumohe ki te waea konumohe
Āhuatanga:
1. Manawa ki nga waea me nga arataki, whakakorehia te korenga o te tukunga wera o te waea me te hononga taputapu.
2. He pai te whakaiti i te mate whakapä
3. Ka tino whakaitihia te mate nui o nga taputapu me te mate hiko na te korenga o te waiariki
4. He tino watea te whakaurunga, he tere me te tino whakaiti i nga ahuatanga tangata
5. Karekau he tiaki me te kore tiaki hei whakapai ake i te pai o te haumi o nga moni
6. Kaore he taputapu motuhake e hiahiatia ana, ka taea te whakapai ake i te painga haumi o nga moni
7. Ka tino whakanui ake te mata whakapiri i waenga i nga taputapu me nga waea, te whakapai ake i te oranga o te ratonga
8. Ko te mahi pono me te haumaru mo te wa roa o nga raina moka me nga taputapu e whakarato ana i te taurangi kaha
Tauira | Stud e tika ana | Kaiwhakahaere e tika ana | Waea Diamita | Tauira | Stud e tika ana | Kaiwhakahaere e tika ana | Waea Diamita |
SP-B50 | M12 | LJ (TJ) 25 | 6.36 | SP-B94 | M20 | LJ (TJ) 150 | 15.75 |
SP-B51 | M12 | JKLYJ35 | 7 | LGJ120 | 17.74 | ||
LJ (TJ) 35 | 7.5 | SP-B95 | M20 | LJ (TJ) 120 | 14.25 | ||
LGJ35 | 8.16 | LGJ95 | 13.6 | ||||
SP-B52 | M12 | JKLYJ50 | 8.3 | SP-B71 | M16 | LJ (TJ) 35 | 7.5 |
LJ (TJ) 50 | 9 | LGJ35 | 8.16 | ||||
LGJ50 | 9.6 | LJ (TJ) 50 | 9 | ||||
SP-B53 | M12 | JKLYJ70 | 10 | SP-B72 | M16 | LGJ70 | 11.4 |
LJ (TJ) 70 | 10.8 | LJ (TJ) 70 | 10.8 | ||||
LGJ70 | 11.4 | JKLYJ70 | 10 | ||||
SP-B54 | M12 | LJ (TJ) 95 | 12.12 | LGJ50 | 9.6 | ||
LJ (TJ) 120 | 14.25 | SP-B73 | M16 | LJ (TJ) 95 | 12.12 | ||
SP-B55 | M12 | LJ (TJ) 150 | 15.75 | LGJ95 | 13.6 | ||
JKLYJ185 | 16.2 | LJ (TJ) 120 | 14.25 | ||||
LJ (TJ) 185 | 17.5 | SP-B74 | M16 | LJ (TJ) 150 | 15.75 | ||
SP-B56 | M12 | LJ (TJ) 240 | 20 | LGJ120 | 15.74 | ||
SP-B61 | M14 | LJ (TJ) 35 | 7.5 | SP-B75 | M16 | LJ (TJ) 185 | 17.5 |
LGJ35 | 8.16 | LJ (TJ) 150 | 17.1 | ||||
LJ (TJ) 50 | 9 | JKLYJ185 | 16.2 | ||||
SP-B62 | M14 | LGJ70 | 11.4 | SP-B76 | M16 | LGJ185 | 18.9 |
LJ (TJ) 70 | 10.8 | JKLYJ240 | 18.4 | ||||
JKLYJ70 | 10 | SP-B77 | M16 | LJ (TJ) 240 | 20 | ||
SP-B63 | M14 | LGJ50 | 9.6 | SP-B81 | M18 | LJ (TJ) 35 | 7.5 |
LJ (TJ) 95 | 12.12 | LGJ35 | 8.16 | ||||
LGJ95 | 13.6 | LJ (TJ) 50 | 9 | ||||
LJ (TJ) 120 | 14.25 | SP-B82 | M18 | LGJ70 | 11.4 | ||
SP-B64 | M14 | LGJ120 | 15.74 | LJ (TJ) 70 | 10.8 | ||
LJ (TJ) 150 | 15.75 | JKLYJ70 | 10 | ||||
SP-B65 | M14 | LGJ150 | 17.1 | SP-B83 | M18 | LJ (TJ) 120 | 14.25 |
LJ (TJ) 185 | 17.5 | LGJ95 | 13.6 | ||||
SP-B66 | M14 | LGJ185 | 18.9 | LJ (TJ) 95 | 12.12 | ||
JKLYJ240 | 18.4 | SP-B84 | M18 | LJ (TJ) 150 | 17.75 | ||
SP-B67 | M14 | LJ (TJ) 240 | 20 | LGJ120 | 17.74 | ||
SP-B91 | M20 | LJ (TJ) 240 | 20 | SP-B85 | M18 | LJ (TJ) 185 | 17.5 |
SP-B92 | M20 | LGJ185 | 18.9 | LGJ150 | 17.1 | ||
JKLYJ240 | 18.4 | JKLYJ185 | 16.2 | ||||
SP-B93 | M20 | LJ (TJ) 185 | 17.5 | SP-B86 | M18 | LGJ185 | 18.9 |
LGJ150 | 17.1 | JKLYJ240 | 18.4 | ||||
JKLYJ185 | 16.2 | SP-B87 | M18 | LJ (TJ) 240 | 20 |
Tāutatanga:
1. Whakatauhia te tauira: Me ata tirohia mehemea e rite ana te waea ki te tauira kua tohua ki te rawhi, penei: Ko te tauira ZJC-B51, ko te tikanga M12 ko te M12 te hurihanga mata o te whakawhiti, ko te JKLJ35 te waea puta
2. Whakatikahia te huānga -ahua "g": wirihia te karaka ki te hurihanga hurihanga, ka taea te wiri te ahua o te huānga "g" ka toro atu ki waho.Nga Whakaritenga: Ko te poraka wahine ka tauritea ki te taha o te pewa whakawhiti, ko te poraka tane ka taurite ki te waea, ka tangohia te poraka hinge ki waho (ka huri nga poraka hinge ki tetahi koki)
3. Whakanohoia nga waea me nga raka ki te waahi: Whakanohoia nga waea ki roto i nga awaawa "g" -ahua, ka kuhu ki roto i te hononga hinge ahua kopere kia rite ki te mata o te pewa.Ka taea e koe te whakauru i nga raka ki te tuara kia noho nga raka ki te waahi waenga i runga o nga inihi.Whakapaia nga raka me te wiriwiri.)
4. Me whakarite kia tika te whakaurunga: I te wa e whakakaha ana i te raka, me tino kaha te kaha o nga miro whakamutunga.Patohia te rawhi hinge ka pehia ki te huānga -ahua "g".Ko te huānga "g" kia paku te ahua.(I muri i te whakaurunga, toia te waea ka kumea ki waho ma te toia, ma te toia ranei kia kite mena kei te piri te waea me te kumea ki waho)
5. Wetewetehia: Wewetehia nga tutaki, whakauruhia he kaitahuri ki waenga i te paraka pehi me te huānga "C", ka toia kia kaha ki te kopere i te paraka pehi ki runga.