FJQ (Z) -Y Pae Whakakotahi Kaiwhakahaere i mua
Whakaahuatanga:
Ka whakamahia e te mokowhiti i mua te waea i mua i te paea hei hanganga hononga i waenga i te rawhi pae mokowhiti me te waea whakamarumaru, no reira he pai te pai me te tere o te whakaurunga o nga taputapu whakarewa i mua i te paea, he pai te mau ki te waea (kaore i te wetewete o te rawhi waea na te waiariki. te roha me te whakaheke matao), tae noa ki te kapo me te kore e pakaru te waea, karekau he kino huna o te wetewete o te raka (kore tiaki), he pai te aukati corona me te penapena hiko.Ko te waea me te rawhi he mea hanga ki te konumohe konumohe, he pai rawa atu te ngenge.
Kua whakamatauhia he pai rawa atu, he nui te whakamahi i roto i nga tekau tau o nga raina hiko i nga whenua whakawhanakehia.CHINA-GRID POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.ka hinga i nga uauatanga hangarau me te angitu i roto i nga mahi whakangao me te korero mo te hanga.Kua whakamatauria me te pai ake e nga whakahaere whai mana, kua tukuna ki te maakete me te mohiohia e nga kaiwhakamahi.
Momo | Diane Waea Φ (mm) | L | Taumaha (kg) |
FJQ (Z) -205Y09 | 18.0 ~ 20.2 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -205Y10 | 20.21 ~ 22.6 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -205Y11 | 22.61 ~ 25.2 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -205Y12 | 25.21 ~ 28.0 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -205Y13 | 28.0 ~ 30.0 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -205Y14 | 30.01 ~ 32.0 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -205Y15 | 32.01 ~ 34.0 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -405Y09 | 18.0 ~ 20.2 | 400 | 0.75 |
FJQ (Z) -405Y10 | 20.21 ~ 22.6 | 400 | 0.75 |
FJQ (Z) -405Y11 | 22.61 ~ 25.2 | 400 | 0.75 |
FJQ (Z) -405Y12 | 25.21 ~ 28.0 | 400 | 0.75 |
FJQ (Z) -405Y13 | 28.0 ~ 30.0 | 400 | 0.75 |
FJQ (Z) -405Y14 | 30.01 ~ 32.0 | 400 | 0.75 |
FJQ (Z) -405Y15 | 32.01 ~ 34.0 | 400 | 0.75 |
Ko te momo FJQZ he mokowhiti wehenga rua, ko te tawhiti L i waenga i nga waea e rua ka taea te whakatika kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko. |